iPhone 18 Pro Max’i en ucuza nereden alabilirim?
iPhone 18 Pro Max’in fiyatı ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye’ye getirmenin maliyetini görmek için varsa Tax Free iadesini düşüp IMEI kayıt harcını eklemek gerekiyor. İşte 29 ülkenin Apple fiyatları ve karşılaştırması.
Ülkelere göre iPhone fiyatları
Fiyatlar TL’ye çevrilmiştir. Koyu çubuk Tax Free sonrası tahmini tutarı, açık bölüm olası iadeyi gösterir. Yüzde etiketi tahmini iade oranıdır. IMEI harcı ve yol masrafları dahil değildir. Ülkeler iade öncesi Apple fiyatına göre sıralanır.
Ayrıntılı fiyat tablosunu göster
| # | Ülke | Apple fiyatı | ≈ ABD doları | ≈ TL | ABD fiyatına göre fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD* | $1.299 | $1.299 | 64.604 TL | %0 |
| 2 | Kanada | C$1.899 | $1.356 | 67.438 TL | +%4 |
| 3 | Makao | MOP$11.599 | $1.436 | 71.412 TL | +%11 |
| 4 | Hong Kong | HK$11.499 | $1.466 | 72.920 TL | +%13 |
| 5 | Malezya | RM 5.999 | $1.469 | 73.041 TL | +%13 |
| 6 | BAE | د.إ 5.499 | $1.497 | 74.468 TL | +%15 |
| 7 | Japonya | ¥239.800 | $1.529 | 76.040 TL | +%18 |
| 8 | Tayvan | NT$49.900 | $1.531 | 76.155 TL | +%18 |
| 9 | Tayland | ฿52.900 | $1.567 | 77.932 TL | +%21 |
| 10 | İsviçre | CHF 1.299 | $1.575 | 78.332 TL | +%21 |
| 11 | Avustralya | A$2.299 | $1.616 | 80.355 TL | +%24 |
| 12 | Singapur | S$2.099 | $1.642 | 81.672 TL | +%26 |
| 13 | Çin | ¥10.999 | $1.645 | 81.829 TL | +%27 |
| 14 | Güney Kore | ₩2.190.000 | $1.653 | 82.219 TL | +%27 |
| 15 | Meksika | MX$31.999 | $1.712 | 85.138 TL | +%32 |
| 16 | Polonya | zł 6.799 | $1.732 | 86.127 TL | +%33 |
| 17 | Birleşik Krallık | £1.299 | $1.737 | 86.408 TL | +%34 |
| 18 | Çekya | Kč 37.990 | $1.751 | 87.088 TL | +%35 |
| 19 | Almanya | €1.599 | $1.791 | 89.074 TL | +%38 |
| 20 | Avusturya | €1.599 | $1.791 | 89.074 TL | +%38 |
| 21 | İspanya | €1.619 | $1.813 | 90.188 TL | +%40 |
| 22 | Fransa | €1.629 | $1.825 | 90.745 TL | +%40 |
| 23 | Hollanda | €1.629 | $1.825 | 90.745 TL | +%40 |
| 24 | Belçika | €1.629 | $1.825 | 90.745 TL | +%40 |
| 25 | İtalya | €1.639 | $1.836 | 91.302 TL | +%41 |
| 26 | İsveç | kr 18.495 | $1.862 | 92.597 TL | +%43 |
| 27 | Hindistan | ₹179.900 | $1.893 | 94.143 TL | +%46 |
| 28 | Brezilya | R$12.999 | $2.578 | 128.198 TL | +%98 |
| 29 | Türkiye | 149.999 TL | $3.016 | 149.999 TL | +%132 |
Tax Free iadesinden sonra fiyatlar
Tax Free (KDV iadesi) ülke sıralamasını değiştirebilir. Aşağıdaki tutarlarda varsa işlem ücreti düşülmüştür.
| Ülke | TL | Tax Free iadesi | Tax Free sonrası |
|---|---|---|---|
| ABD | 64.604 TL | yok | 64.604 TL |
| Makao | 71.412 TL | yok | 71.412 TL |
| BAE | 74.468 TL | %4,1 | 71.415 TL |
| Hong Kong | 72.920 TL | yok | 72.920 TL |
| Malezya | 73.041 TL | yok | 73.041 TL |
| Avustralya | 80.355 TL | %9,1 | 73.051 TL |
| Tayland | 77.932 TL | %6,1 | 73.178 TL |
| Tayvan | 76.155 TL | %3,8 | 73.262 TL |
| İsviçre | 78.332 TL | %5,5 | 74.024 TL |
| Çin | 81.829 TL | %9 | 74.465 TL |
| Singapur | 81.672 TL | %7,5 | 75.547 TL |
| Japonya | 76.040 TL | yok | 76.040 TL |
| Güney Kore | 82.219 TL | %7,5 | 76.053 TL |
| Kanada | 76.205 TL | yok | 76.205 TL |
| Meksika | 85.138 TL | %8 | 78.327 TL |
| Almanya | 89.074 TL | %12 | 78.385 TL |
| Avusturya | 89.074 TL | %12 | 78.385 TL |
| İspanya | 90.188 TL | %12 | 79.365 TL |
| Fransa | 90.745 TL | %12 | 79.855 TL |
| Hollanda | 90.745 TL | %12 | 79.855 TL |
| İtalya | 91.302 TL | %12 | 80.346 TL |
| İsveç | 92.597 TL | %12 | 81.485 TL |
| Polonya | 86.127 TL | yok | 86.127 TL |
| Birleşik Krallık | 86.408 TL | yok | 86.408 TL |
| Çekya | 87.088 TL | yok | 87.088 TL |
| Belçika | 90.745 TL | yok | 90.745 TL |
| Hindistan | 94.143 TL | yok | 94.143 TL |
| Brezilya | 128.198 TL | yok | 128.198 TL |
| Türkiye | 149.999 TL | yok | 149.999 TL |
Yurt dışından iPhone almak daha ucuz mu? IMEI kaydı ne kadar?
Türkiye fiyatıyla karşılaştırırken 2026 IMEI kayıt harcını (54.258 TL) da ekleyin. 256 GB modelde en düşük tahmini toplam ABD için 118.862 TL; Türkiye fiyatı 149.999 TL. Hesabın ayrıntılarını Türkiye rehberinde bulabilirsiniz.
Her depolama seçeneğinin Apple fiyatı, satıldığı ülkenin para biriminde gösterilir.
| Ülke | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
|---|---|---|---|---|
| ABD | $1.299 | $1.499 | $1.899 | $2.499 |
| Kanada | C$1.899 | C$2.199 | C$2.799 | C$3.699 |
| Makao | MOP$11.599 | MOP$13.399 | MOP$16.999 | MOP$22.399 |
| Hong Kong | HK$11.499 | HK$13.299 | HK$16.799 | HK$21.999 |
| Malezya | RM 5.999 | RM 6.999 | RM 8.999 | RM 11.999 |
| BAE | د.إ 5.499 | د.إ 6.349 | د.إ 8.049 | د.إ 10.599 |
| Japonya | ¥239.800 | ¥274.800 | ¥344.800 | ¥449.800 |
| Tayvan | NT$49.900 | NT$56.900 | NT$71.900 | NT$93.900 |
| Tayland | ฿52.900 | ฿60.900 | ฿76.900 | ฿100.900 |
| İsviçre | CHF 1.299 | CHF 1.499 | CHF 1.899 | CHF 2.499 |
| Avustralya | A$2.299 | A$2.699 | A$3.499 | A$4.699 |
| Singapur | S$2.099 | S$2.399 | S$2.999 | S$3.899 |
| Çin | ¥10.999 | ¥12.999 | ¥16.499 | ¥21.499 |
| Güney Kore | ₩2.190.000 | ₩2.490.000 | ₩3.090.000 | ₩3.990.000 |
| Meksika | MX$31.999 | MX$36.999 | MX$46.999 | MX$61.999 |
| Polonya | zł 6.799 | zł 7.799 | zł 9.799 | zł 12.799 |
| Birleşik Krallık | £1.299 | £1.499 | £1.899 | £2.499 |
| Çekya | Kč 37.990 | Kč 43.990 | Kč 55.990 | Kč 73.990 |
| Almanya | €1.599 | €1.849 | €2.349 | €3.099 |
| Avusturya | €1.599 | €1.849 | €2.349 | €3.099 |
| İspanya | €1.619 | €1.869 | €2.369 | €3.119 |
| Fransa | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| Hollanda | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| Belçika | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| İtalya | €1.639 | €1.889 | €2.389 | €3.139 |
| İsveç | kr 18.495 | kr 21.495 | kr 26.995 | kr 35.495 |
| Hindistan | ₹179.900 | ₹204.900 | ₹254.900 | ₹329.900 |
| Brezilya | R$12.999 | R$14.499 | R$17.499 | R$21.999 |
| Türkiye | 149.999 TL | 166.999 TL | 200.999 TL | 255.999 TL |
Depolama alanı büyüdükçe fiyat farkı
Depolama alanı büyüdükçe ülkeler arasındaki fiyat farkı genellikle artıyor. Çubuklar en yüksek ve en düşük Apple fiyatı arasındaki farkı TL olarak gösteriyor. IMEI harcı ve yol masrafları dahil değil.
Ayrıntılı fiyat tablosunu göster
| Depolama alanı | En ucuz | En pahalı | Fiyat farkı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | ABD: 64.604 TL | Türkiye: 149.999 TL | 85.395 TL | %132,2 |
| 512 GB | ABD: 74.550 TL | Türkiye: 166.999 TL | 92.449 TL | %124 |
| 1 TB | ABD: 94.444 TL | Türkiye: 200.999 TL | 106.555 TL | %112,8 |
| 2 TB | ABD: 124.284 TL | Türkiye: 255.999 TL | 131.715 TL | %106 |
ABD mağaza stok durumu
Stok hızla değişebilir. Yola çıkmadan önce seçtiğiniz mağazadan yeniden doğrulayın.
Mağaza stoklarını kontrol ediniPhone Duo
Apple’ın iPhone Duo için açıkladığı 256 GB başlangıç fiyatları aşağıda. Ön sipariş 16 Ekim 2026’da başladı; Apple, bu tablodaki tüm ülkelerin satın alma sayfalarında Duo’nun 23 Ekim 2026’dan itibaren sunulacağını belirtiyor.
| Ülke | Apple başlangıç fiyatı | Yaklaşık TL karşılığı |
|---|---|---|
| ABD | $1.999 | 99.417 TL |
| Almanya | €2.299 | 128.068 TL |
| Türkiye | 229.999 TL | 229.999 TL |
| Japonya | ¥364.800 | 115.677 TL |
| Hong Kong | HK$17.499 | 110.969 TL |
| BAE | د.إ 8.499 | 115.094 TL |
| İsviçre | CHF 1.999 | 120.543 TL |
TL karşılıkları 24 Ekim 2026 kuruyla hesaplandı. ABD fiyatına satış vergisi dahil değil. Tax Free iadesi, IMEI kayıt harcı ve yol masrafı bu tabloda hesaplanmadı; bu bir Türkiye’ye getirme maliyeti sıralaması değil.
Dünyadaki iPhone Duo fiyatlarıSıkça Sorulan Sorular (SSS)
- iPhone 18 Pro Max hangi ülkede en ucuz?
- 256 GB modelinin en düşük Apple fiyatı ABD için $1.299. IMEI harcı ve yol masrafı bu tutara dahil değil.
- iPhone Türkiye’de neden bu kadar pahalı?
- GİB’in 24 Ekim 2025 tarihli listesine göre cep telefonlarında ÖTV oranı matraha bağlıdır: 4.500 TL’ye kadar %25, 4.500 TL’yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlarda %40, 9.000 TL’yi aşanlarda %50. iPhone 18 Pro Max üst dilimdedir. ÖTV matrahından hesaplanan ÖTV, KDV matrahına da eklenir; ardından %20 KDV uygulanır.
- Yurt dışında ucuz görünen iPhone Türkiye’ye getirince de ucuz mu?
- Varsa Tax Free iadesini düşüp IMEI kayıt harcını ekleyin. Ardından toplamı Türkiye fiyatıyla karşılaştırın. Yol masrafını ve SIM uyumunu da kontrol edin.