iPhone Duo · Almanya
Mağaza stok durumu · 256GB
Stok verisinin tarihi: 2026-11-10 08:31:44 UTC
Apple etiket fiyatı
€2.299,00 · Yaklaşık USD: $2.576,06
Kontrol zamanı: 2026-09-28 · Eski doğrulanmış fiyat; Apple’dan kontrol edin · FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC
Apple kaynağı| Mağaza | Mağaza stok durumu | Kontrol zamanı |
|---|---|---|
| AlstertalHamburg | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:26:57 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:26:57 UTC | 2026-11-10 08:26:57 UTC |
| Altmarkt-GalerieDresden | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC | 2026-11-10 08:27:06 UTC |
| CentrOOberhausen | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| City-GalerieAugsburg | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC | 2026-11-10 08:27:00 UTC |
| DüsseldorfDüsseldorf | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| Große Bockenheimer StraßeFrankfurt | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| HannoverHannover | Mağazadan teslim varÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:04 UTC 256GB · Night Sky: Mağazadan teslim varMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:04 UTC | 2026-11-10 08:27:04 UTC |
| JungfernstiegHamburg | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:26:57 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:26:57 UTC | 2026-11-10 08:26:57 UTC |
| KurfürstendammBerlin | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC | 2026-11-10 08:27:06 UTC |
| MTZSulzbach | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| OEZMünchen | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC | 2026-11-10 08:27:00 UTC |
| Rhein CenterKöln | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| RosenstraßeMünchen | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:00 UTC | 2026-11-10 08:27:00 UTC |
| Rosenthaler StraßeBerlin | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:06 UTC | 2026-11-10 08:27:06 UTC |
| SchildergasseKöln | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
| SindelfingenSindelfingen | Kaydedilen kontrolde stok yokÜrün seçeneği256GB · Star White: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2D4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC 256GB · Night Sky: Kaydedilen kontrolde stok yokMK2E4ZD/A · 2026-11-10 08:27:02 UTC | 2026-11-10 08:27:02 UTC |
Ücretsiz stok bildirimi oluştur · JSON verisi
Kaynaklar ve güncellik
Apple etiket fiyatları yerel para biriminde ve USD karşılığıyla gösterilir. ABD ve Kanada için satış vergisi ayrıca eklenir. Tax Free iadesi, ithalat masrafları ve yol giderleri dahil değildir; yaşadığınız ülkeye göre hesaplayıcıyı kullanın.
Mağaza verilerinin geçerlilik süresi kontrol sıklığına bağlıdır. Eksik, başarısız veya süresi dolmuş kontroller bilinmiyor olarak gösterilir; stok yok anlamına gelmez. İki saatten eski bir stok dosyası da bilinmiyor olarak değerlendirilir.
Tarih ve saatler UTC’dir. Kontrol zamanı, satırdaki ürün seçenekleri arasındaki en eski kontroldür; ayrıntılarda her seçeneğin kendi zamanı bulunur.
Stok durumu hızla değişebilir. Seyahatten önce ürün seçeneğini ve mağazadan teslim tarihini Apple üzerinden doğrulayın.