enuygunulke.com
iPhone 18 Pro Max · Fiyatlar ve mağaza stokları
Apple etiket fiyatları yerel para biriminde ve USD karşılığıyla gösterilir. ABD ve Kanada için satış vergisi ayrıca eklenir. Tax Free iadesi, ithalat masrafları ve yol giderleri dahil değildir; yaşadığınız ülkeye göre hesaplayıcıyı kullanın.
Stok verisinin tarihi: 2026-11-10 08:31:44 UTC
| Ülke | Apple etiket fiyatı | Yaklaşık USD | Mağaza stok durumu |
|---|---|---|---|
| ABD | $1.299,00+ satış vergisiKontrol zamanı: 2026-11-06 18:02:08 UTC | $1.299,00FX: 2026-09-23 · Eski döviz kuru | 45 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:28:18 UTCMağazaları gör |
| Kanada | CA$1.899,00+ satış vergisiKontrol zamanı: 2026-11-06 18:01:05 UTC | $1.345,59FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 27 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:27:47 UTCMağazaları gör |
| Makao | MOP 11.599,00Kontrol zamanı: 2026-09-23Eski doğrulanmış fiyat; Apple’dan kontrol edin | $1.435,95FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Mağaza stoğu takip edilmiyorKontrol zamanı: —Mağazaları gör |
| Hong Kong | HK$11.499,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 17:57:55 UTC | $1.466,28FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Kaydedilen kontrolde stok yokKontrol zamanı: 2026-11-10 08:25:35 UTCMağazaları gör |
| Malezya | MYR 5.999,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:04:10 UTC | $1.477,82FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 1 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:51 UTCMağazaları gör |
| BAE | AED 5.499,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:02:53 UTC | $1.497,35FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 5 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:28:55 UTCMağazaları gör |
| Japonya | ¥239.800Kontrol zamanı: 2026-11-06 17:59:48 UTC | $1.517,50FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 11 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:26:46 UTCMağazaları gör |
| Tayvan | NT$49.900,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:03:35 UTC | $1.522,23FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 2 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:27 UTCMağazaları gör |
| Tayland | ฿52.900,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:01:57 UTC | $1.580,26FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 2 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:28:04 UTCMağazaları gör |
| İsviçre | CHF 1.299,00Kontrol zamanı: 2026-10-30 17:23:14 UTC | $1.584,82FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Bilinmiyor veya eski veriKontrol zamanı: 2026-11-04 22:29:22 UTCMağazaları gör |
| Avustralya | AU$2.299,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:03:05 UTC | $1.587,69FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 20 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:11 UTCMağazaları gör |
| Güney Kore | ₩2.190.000Kontrol zamanı: 2026-11-06 17:59:31 UTC | $1.628,51FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 7 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:26:25 UTCMağazaları gör |
| Singapur | SGD 2.099,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:01:44 UTC | $1.640,47FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 3 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:28:00 UTCMağazaları gör |
| Çin | CN¥10.999,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:02:28 UTC | $1.644,94FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 30 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:28:47 UTCMağazaları gör |
| Meksika | MX$31.999,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:03:25 UTC | $1.722,97FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 2 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:18 UTCMağazaları gör |
| Polonya | PLN 6.799,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 17:39:36 UTC | $1.737,17FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Daha ileri tarihli teslimatKontrol zamanı: 2026-11-10 08:31:35 UTCMağazaları gör |
| Birleşik Krallık | £1.299,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:00:44 UTC | $1.744,34FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 30 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:27:24 UTCMağazaları gör |
| Çekya | CZK 37.990,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 17:39:48 UTC | $1.748,79FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Daha ileri tarihli teslimatKontrol zamanı: 2026-11-10 08:31:41 UTCMağazaları gör |
| Avusturya | €1.599,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 16:30:30 UTC | $1.791,70FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 1 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:31:19 UTCMağazaları gör |
| Almanya | €1.599,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:00:18 UTC | $1.791,70FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 15 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:27:06 UTCMağazaları gör |
| İspanya | €1.619,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 16:28:50 UTC | $1.814,11FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 12 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:30:39 UTCMağazaları gör |
| Belçika | €1.629,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 17:39:26 UTC | $1.825,31FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Daha ileri tarihli teslimatKontrol zamanı: 2026-11-10 08:31:25 UTCMağazaları gör |
| Fransa | €1.629,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 16:28:08 UTC | $1.825,31FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 20 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:30:08 UTCMağazaları gör |
| Hollanda | €1.629,00Kontrol zamanı: 2026-10-31 15:25:25 UTC | $1.825,31FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Bilinmiyor veya eski veriKontrol zamanı: 2026-11-04 22:34:05 UTCMağazaları gör |
| İtalya | €1.639,00Kontrol zamanı: 2026-11-07 16:28:31 UTC | $1.836,52FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 17 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:30:22 UTCMağazaları gör |
| İsveç | SEK 18.495,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:03:58 UTC | $1.885,03FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 2 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:46 UTCMağazaları gör |
| Hindistan | ₹179.900,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:03:46 UTC | $1.915,27FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 6 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:29:37 UTCMağazaları gör |
| Brezilya | R$12.999,00Kontrol zamanı: 2026-09-23Eski doğrulanmış fiyat; Apple’dan kontrol edin | $2.358,21FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | Mağaza stoğu takip edilmiyorKontrol zamanı: —Mağazaları gör |
| Türkiye | ₺149.999,00Kontrol zamanı: 2026-11-06 18:01:33 UTC | $2.987,90FX: 2026-11-10 00:02:31 UTC | 3 · Mağazadan teslim varKontrol zamanı: 2026-11-10 08:27:53 UTCMağazaları gör |
Hesaplayıcıyı aç · JSON verisi
Kaynaklar ve güncellik
Apple etiket fiyatları yerel para biriminde ve USD karşılığıyla gösterilir. ABD ve Kanada için satış vergisi ayrıca eklenir. Tax Free iadesi, ithalat masrafları ve yol giderleri dahil değildir; yaşadığınız ülkeye göre hesaplayıcıyı kullanın.
Mağaza verilerinin geçerlilik süresi kontrol sıklığına bağlıdır. Eksik, başarısız veya süresi dolmuş kontroller bilinmiyor olarak gösterilir; stok yok anlamına gelmez. İki saatten eski bir stok dosyası da bilinmiyor olarak değerlendirilir.
Tarih ve saatler UTC’dir. Kontrol zamanı, satırdaki ürün seçenekleri arasındaki en eski kontroldür; ayrıntılarda her seçeneğin kendi zamanı bulunur.
Stok durumu hızla değişebilir. Seyahatten önce ürün seçeneğini ve mağazadan teslim tarihini Apple üzerinden doğrulayın.